Usage statistics for v220190910468198246

Summary Period: January 2023
Generated 01-Feb-2023 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2023
Total Hits 192
Total Files 135
Total Pages 173
Total Visits 65
Total kB Files 1017
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 60
Total Unique URLs 3
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 41
. Avg Max
Hits per Hour 8 20
Hits per Day 192 192
Files per Day 135 135
Pages per Day 173 173
Sites per Day 60 60
Visits per Day 65 65
kB Files per Day 1017 1017
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.31% 135
Code 400 - Bad Request 11.46% 22
Code 403 - Forbidden 0.52% 1
Code 404 - Not Found 17.71% 34

Daily usage for January 2023

Daily Statistics for January 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 192 100.00% 135 100.00% 173 100.00% 65 100.00% 60 100.00% 1017 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2023

Hourly Statistics for January 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3 3 1.56% 3 3 2.22% 3 3 1.73% 30 30 2.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 11 11 5.73% 9 9 6.67% 10 10 5.78% 62 62 6.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 13 13 6.77% 8 8 5.93% 12 12 6.94% 62 62 6.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 9 9 4.69% 8 8 5.93% 8 8 4.62% 63 63 6.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 8 8 4.17% 7 7 5.19% 8 8 4.62% 61 61 6.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 20 20 10.42% 13 13 9.63% 16 16 9.25% 70 70 6.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 7 7 3.65% 6 6 4.44% 7 7 4.05% 59 59 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 7 7 3.65% 7 7 5.19% 7 7 4.05% 60 60 5.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 17 17 8.85% 8 8 5.93% 14 14 8.09% 63 63 6.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 12 12 6.25% 9 9 6.67% 11 11 6.36% 63 63 6.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 15 15 7.81% 9 9 6.67% 14 14 8.09% 64 64 6.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 17 17 8.85% 14 14 10.37% 14 14 8.09% 69 69 6.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 6 6 3.12% 6 6 4.44% 6 6 3.47% 126 126 12.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 6 6 3.12% 4 4 2.96% 6 6 3.47% 31 31 3.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 9 9 4.69% 4 4 2.96% 9 9 5.20% 32 32 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 6 6 3.12% 3 3 2.22% 6 6 3.47% 31 31 3.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 11 11 5.73% 8 8 5.93% 10 10 5.78% 35 35 3.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 15 15 7.81% 9 9 6.67% 12 12 6.94% 38 38 3.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 of 3 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 88 45.83% 870 85.55% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 46 23.96% 46 4.50% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.52% 85 8.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202203.html

Top 3 of 3 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 88 45.83% 870 85.55% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 1 0.52% 85 8.39% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202203.html
3 46 23.96% 46 4.50% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 46 23.96% 51 96.23% /
2 88 45.83% 1 1.89% /webalizer/
3 1 0.52% 1 1.89% /webalizer/usage_202203.html

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 46 23.96% 41 97.62% /
2 1 0.52% 1 2.38% /webalizer/usage_202203.html

Top 30 of 60 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 88 45.83% 88 65.19% 870 85.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 178.158.18.89
2 8 4.17% 4 2.96% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.08% 183.136.225.32
3 6 3.12% 3 2.22% 6 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.62% 45.12.253.180
4 5 2.60% 0 0.00% 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 5.8.10.202
5 4 2.08% 2 1.48% 3 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 162.142.125.210
6 4 2.08% 0 0.00% 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.08% 23.94.80.175
7 4 2.08% 2 1.48% 3 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 45.9.110.186
8 3 1.56% 1 0.74% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 142.93.188.32
9 3 1.56% 1 0.74% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 159.65.135.104
10 3 1.56% 1 0.74% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 162.142.125.10
11 3 1.56% 2 1.48% 3 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.62% 179.43.177.242
12 3 1.56% 1 0.74% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 2620:96:e000:b0cc:e:2:1:3
13 3 1.56% 3 2.22% 2 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 60.217.75.70
14 2 1.04% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 109.237.97.180
15 2 1.04% 1 0.74% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 184.105.139.69
16 2 1.04% 2 1.48% 1 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.08% 193.32.162.159
17 2 1.04% 1 0.74% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 195.191.219.131
18 2 1.04% 1 0.74% 86 8.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 216.244.66.202
19 2 1.04% 1 0.74% 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 89.7.206.144
20 2 1.04% 2 1.48% 3 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.08% 92.118.39.82
21 2 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 94.232.47.98
22 1 0.52% 1 0.74% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 103.84.165.22
23 1 0.52% 1 0.74% 1 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 107.170.224.21
24 1 0.52% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 107.170.250.25
25 1 0.52% 1 0.74% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 109.111.142.133
26 1 0.52% 0 0.00% 0 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 114.119.146.179
27 1 0.52% 1 0.74% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 115.178.103.235
28 1 0.52% 0 0.00% 0 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 117.208.239.97
29 1 0.52% 1 0.74% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 118.99.108.77
30 1 0.52% 1 0.74% 1 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 14.116.157.23

Top 10 of 60 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 88 45.83% 88 65.19% 870 85.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 178.158.18.89
2 2 1.04% 1 0.74% 86 8.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 216.244.66.202
3 8 4.17% 4 2.96% 6 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.08% 183.136.225.32
4 6 3.12% 3 2.22% 6 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.62% 45.12.253.180
5 3 1.56% 2 1.48% 3 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.62% 179.43.177.242
6 4 2.08% 2 1.48% 3 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 45.9.110.186
7 2 1.04% 2 1.48% 3 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.08% 92.118.39.82
8 4 2.08% 2 1.48% 3 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 162.142.125.210
9 3 1.56% 3 2.22% 2 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.54% 60.217.75.70
10 4 2.08% 0 0.00% 2 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.08% 23.94.80.175

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 102 53.12% - (Direct Request)
2 88 45.83% https://striplife.ru/ss.php
3 2 1.04% http://185.170.113.208:80/admin/login.asp

Top 15 of 41 Total User Agents
# Hits User Agent
1 26 13.54% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.2
2 25 13.02% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60
3 19 9.90% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953
4 18 9.38% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9537
5 9 4.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 QIHU 360SE
6 6 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 5 2.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
8 4 2.08% Mozilla/5.0
9 4 2.08% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
10 3 1.56% Mozila/5.0
11 3 1.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 2 1.04% Hakai/2.0
13 2 1.04% Hello World
14 2 1.04% Linux Gnu (cow)
15 2 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for January 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 192 100.00% 135 100.00% 1017 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23