Usage statistics for v220190910468198246

Summary Period: April 2023
Generated 01-May-2023 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2023
Total Hits 114
Total Files 75
Total Pages 104
Total Visits 68
Total kB Files 162
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 53
Total Unique URLs 10
Total Unique Referrers 13
Total Unique User Agents 38
. Avg Max
Hits per Hour 4 19
Hits per Day 114 114
Files per Day 75 75
Pages per Day 104 104
Sites per Day 53 53
Visits per Day 68 68
kB Files per Day 162 162
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 65.79% 75
Code 400 - Bad Request 18.42% 21
Code 404 - Not Found 14.91% 17
Code 405 - Method Not Allowed 0.88% 1

Daily usage for April 2023

Daily Statistics for April 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 114 100.00% 75 100.00% 104 100.00% 68 100.00% 53 100.00% 162 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2023

Hourly Statistics for April 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 5 5 4.39% 1 1 1.33% 5 5 4.81% 1 1 0.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 0.88% 1 1 1.33% 1 1 0.96% 1 1 0.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 6 6 5.26% 5 5 6.67% 5 5 4.81% 23 23 14.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3 3 2.63% 2 2 2.67% 3 3 2.88% 3 3 1.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 7 7 6.14% 4 4 5.33% 6 6 5.77% 13 13 7.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 7 7 6.14% 2 2 2.67% 7 7 6.73% 3 3 1.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 19 19 16.67% 14 14 18.67% 15 15 14.42% 20 20 12.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4 4 3.51% 4 4 5.33% 4 4 3.85% 12 12 7.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4 4 3.51% 2 2 2.67% 3 3 2.88% 3 3 1.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 9 9 7.89% 9 9 12.00% 9 9 8.65% 24 24 14.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 6 6 5.26% 4 4 5.33% 6 6 5.77% 12 12 7.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 9 9 7.89% 3 3 4.00% 9 9 8.65% 4 4 2.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 4 4 3.51% 3 3 4.00% 4 4 3.85% 12 12 7.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 14 14 12.28% 11 11 14.67% 13 13 12.50% 22 22 13.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2 2 1.75% 2 2 2.67% 2 2 1.92% 1 1 0.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 7 7 6.14% 2 2 2.67% 5 5 4.81% 3 3 1.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 4 4 3.51% 4 4 5.33% 4 4 3.85% 4 4 2.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3 3 2.63% 2 2 2.67% 3 3 2.88% 3 3 1.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 of 10 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 53 46.49% 44 27.34% 0 0.00% 0 0.00% /
2 11 9.65% 84 51.97% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 2 1.75% 1 0.77% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 2 1.75% 1 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 2 1.75% 7 4.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 1 0.88% 1 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/lib/
7 1 0.88% 5 2.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202212.html
8 1 0.88% 5 3.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html

Top 8 of 10 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 11 9.65% 84 51.97% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
2 53 46.49% 44 27.34% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 1.75% 7 4.04% 0 0.00% 0 0.00% /html/
4 1 0.88% 5 3.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
5 1 0.88% 5 2.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202212.html
6 2 1.75% 1 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
7 2 1.75% 1 0.77% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
8 1 0.88% 1 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/lib/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 53 46.49% 51 83.61% /
2 11 9.65% 9 14.75% /webalizer/
3 1 0.88% 1 1.64% /webalizer/usage_202304.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 53 46.49% 44 78.57% /
2 11 9.65% 10 17.86% /webalizer/
3 1 0.88% 1 1.79% /webalizer/usage_202212.html
4 1 0.88% 1 1.79% /webalizer/usage_202304.html

Top 30 of 53 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 7 6.14% 7 9.33% 12 7.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 138.68.180.18
2 7 6.14% 7 9.33% 69 42.70% 0 0.00% 0 0.00% 7 10.29% 176.109.188.163
3 7 6.14% 7 9.33% 5 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 7 10.29% 193.32.162.159
4 7 6.14% 7 9.33% 8 5.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 35.205.96.143
5 6 5.26% 1 1.33% 1 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 198.211.100.78
6 6 5.26% 6 8.00% 4 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 6 8.82% 80.66.77.238
7 5 4.39% 1 1.33% 2 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 139.59.125.19
8 4 3.51% 2 2.67% 3 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 162.142.125.214
9 4 3.51% 2 2.67% 3 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 167.94.138.51
10 3 2.63% 1 1.33% 1 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 146.190.252.148
11 3 2.63% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 176.100.42.20
12 3 2.63% 1 1.33% 1 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 2602:80d:1000:b0cc:e:2:5:6
13 2 1.75% 0 0.00% 0 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 109.237.97.180
14 2 1.75% 0 0.00% 0 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 170.64.140.29
15 2 1.75% 2 2.67% 1 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 171.67.71.144
16 2 1.75% 1 1.33% 2 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.94% 179.43.177.243
17 2 1.75% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.94% 185.246.116.50
18 2 1.75% 1 1.33% 2 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 193.35.18.65
19 2 1.75% 2 2.67% 1 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 199.45.154.4
20 2 1.75% 2 2.67% 1 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 199.45.155.4
21 2 1.75% 2 2.67% 1 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 38.110.46.2
22 2 1.75% 2 2.67% 1 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 43.248.128.82
23 2 1.75% 2 2.67% 1 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.94% 52.167.144.166
24 1 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 107.170.234.12
25 1 0.88% 0 0.00% 0 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 107.180.68.247
26 1 0.88% 1 1.33% 1 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 113.142.141.105
27 1 0.88% 1 1.33% 10 6.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 117.146.231.40
28 1 0.88% 1 1.33% 2 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 120.211.145.96
29 1 0.88% 1 1.33% 1 0.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 151.245.19.150
30 1 0.88% 1 1.33% 1 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 172.104.11.4

Top 10 of 53 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 7 6.14% 7 9.33% 69 42.70% 0 0.00% 0 0.00% 7 10.29% 176.109.188.163
2 7 6.14% 7 9.33% 12 7.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 138.68.180.18
3 1 0.88% 1 1.33% 10 6.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 117.146.231.40
4 7 6.14% 7 9.33% 8 5.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 35.205.96.143
5 1 0.88% 1 1.33% 5 3.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 54.36.148.229
6 7 6.14% 7 9.33% 5 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 7 10.29% 193.32.162.159
7 6 5.26% 6 8.00% 4 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 6 8.82% 80.66.77.238
8 1 0.88% 1 1.33% 3 1.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.149.97
9 1 0.88% 1 1.33% 3 1.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.148.100
10 4 3.51% 2 2.67% 3 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.47% 162.142.125.214

Top 13 of 13 Total Referrers
# Hits Referrer
1 99 86.84% - (Direct Request)
2 4 3.51% http://jazzbar.co
3 1 0.88% http://185.170.113.208:80/admin/login.asp
4 1 0.88% http://jdirdcllh.kokljushka.ru/
5 1 0.88% http://qiaqj.prosait-odessa.ru/
6 1 0.88% http://rgftzsf.brosthefilm.com/
7 1 0.88% http://rmvetqvcnk.brosthefilm.com/
8 1 0.88% http://rzdtedll.prosait-odessa.ru/
9 1 0.88% http://smjhadkyd.uk8.ru/
10 1 0.88% http://ufimdkaa.pingpongsisters.ru/
11 1 0.88% http://wxvwscm.pingpongsisters.ru/
12 1 0.88% http://wzsgdrm.uk8.ru/
13 1 0.88% https://www.bing.com

Top 15 of 38 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10 8.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:110.0) Gecko/20100101 Firefox/110.0
2 7 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 7 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
4 7 6.14% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
5 6 5.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
6 6 5.26% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 5 4.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1500.55 Safari/537.36
8 4 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 2 1.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15
10 2 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 2 1.75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
12 2 1.75% python-requests/2.28.2
13 1 0.88% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
14 1 0.88% Go-http-client/1.1
15 1 0.88% Hello World

Usage by Country for April 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 114 100.00% 75 100.00% 162 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23